Capitolele din manual
Cele zece unități, cu numărul paginii din manualul tipărit.
Unitatea 1 · pagina 7
Clasificarea reacțiilor chimice în chimia anorganică
| 1.1 | Clasificarea reacțiilor chimice în chimia anorganică | p. 8 |
| 1.2 | Reacții exoterme și reacții endoterme | p. 11 |
| 1.3 | Reacții lente și reacții rapide. Catalizatori | p. 15 |
| 1.4 | Reacții ireversibile și reacții reversibile | p. 20 |
| 1.5 | Număr de oxidare. Reguli de determinare. Reacții cu și fără modificarea N.O. | p. 24 |
| Recapitulare – Evaluare – Proiect | p. 30 |
Unitatea 2 · pagina 33
Reacții redox
| 2.1 | Oxidare. Reducere. Agent oxidant. Agent reducător. Stabilirea coeficienților | p. 34 |
| 2.2 | Caracterul oxidant al permanganatului de potasiu și al dicromatului de potasiu | p. 40 |
| 2.3 | Caracterul reducător al carbonului, al hidrogenului și al monoxidului de carbon | p. 44 |
| 2.4 | Aplicații ale reacțiilor redox. Pile electrice | p. 47 |
| 2.5 | Electroliza | p. 53 |
| Recapitulare – Evaluare – Proiect | p. 58 |
Unitatea 3 · pagina 61
Învelișul de electroni al atomului. Caracter metalic. Caracter nemetalic
| 3.1 | Învelișul de electroni al atomului | p. 62 |
| 3.2 | Configurația electronică a elementelor din perioadele 1, 2, 3 și 4 | p. 65 |
| 3.3 | Corelația dintre structura învelișului de electroni și poziția în Tabelul periodic | p. 69 |
| 3.4 | Rază atomică. Variația razei atomice în grupele principale | p. 73 |
| 3.5 | Raza ionică | p. 77 |
| 3.6 | Caracter metalic. Variația caracterului metalic în perioadă | p. 81 |
| 3.7 | Caracter nemetalic. Variația în grupă și în perioadă | p. 86 |
| Recapitulare – Evaluare – Proiect | p. 90 |
Unitatea 4 · pagina 93
Legături chimice. Legătura ionică
| 4.1 | Clasificarea legăturilor chimice. Legătura ionică | p. 94 |
| 4.2 | Proprietățile substanțelor ionice | p. 98 |
| 4.3 | Cristalul de clorură de sodiu. Proprietăți fizice | p. 102 |
| Recapitulare – Evaluare – Proiect | p. 105 |
Unitatea 5 · pagina 107
Legături chimice. Legătura covalentă
| 5.1 | Legătura covalentă | p. 108 |
| 5.2 | Legături covalente simple, duble, triple. Legături sigma și pi | p. 112 |
| 5.3 | Hibridizarea atomului de carbon | p. 117 |
| 5.4 | Noțiuni de stereochimie. Modelul VSEPR | p. 122 |
| 5.5 | Electronegativitatea | p. 126 |
| 5.6 | Legătura covalentă nepolară. Legătura covalentă polară | p. 129 |
| 5.7 | Molecule nepolare. Molecule polare | p. 131 |
| 5.8 | Legătura covalentă coordinativă | p. 135 |
| Recapitulare – Evaluare – Proiect | p. 140 |
Unitatea 6 · pagina 143
Legături chimice. Legătura metalică
| 6.1 | Legătura metalică | p. 144 |
| 6.2 | Proprietățile fizice ale metalelor | p. 146 |
| Recapitulare – Evaluare – Proiect | p. 150 |
Unitatea 7 · pagina 152
Interacțiuni intermoleculare
| 7.1 | Legătura de hidrogen. Legătura dipol-dipol. Forțe London | p. 153 |
| 7.2 | Influența interacțiunilor intermoleculare asupra proprietăților fizice | p. 158 |
| 7.3 | Proprietățile fizice ale apei | p. 162 |
| Recapitulare – Evaluare – Proiect | p. 166 |
Unitatea 8 · pagina 168
Soluții
| 8.1 | Soluții apoase utilizate în viața cotidiană | p. 169 |
| 8.2 | Solvenți polari și nepolari. Solubilitatea și factorii care o influențează | p. 172 |
| 8.3 | Dizolvarea substanțelor ionice și a celor cu molecule polare în apă | p. 178 |
| 8.4 | Efecte termice la dizolvare în apă | p. 181 |
| 8.5 | Concentrația molară a unei soluții | p. 184 |
| 8.6 | Prepararea unor soluții apoase | p. 187 |
| Recapitulare – Evaluare – Proiect | p. 191 |
Unitatea 9 · pagina 193
Soluții de acizi tari și de baze tari
| 9.1 | Ionizarea acizilor și bazelor tari. Produsul ionic al apei | p. 194 |
| 9.2 | Calculul pH-ului soluțiilor de acizi tari și baze tari | p. 197 |
| 9.3 | Reacția de neutralizare dintre un acid tare și o bază tare | p. 200 |
| Recapitulare – Evaluare – Proiect | p. 203 |
Unitatea 10 · pagina 205
Starea gazoasă
| 10.1 | Caracterizarea stării gazoase. Parametri de stare | p. 206 |
| 10.2 | Ecuația de stare a gazului ideal | p. 209 |
| 10.3 | Legea presiunilor parțiale | p. 212 |
| 10.4 | Fracție molară. Masă molară medie | p. 215 |
| 10.5 | Densitatea gazelor. Densitate absolută și densitate relativă | p. 218 |
| Recapitulare – Evaluare – Proiect | p. 220 |